Answered step by step
Verified Expert Solution
Link Copied!

Question

1 Approved Answer

3.) Use R studio to calculate, show all codes. In the data set LEAD.dat, children were classified according to blood-lead level in 1972 and 1973

3.)

Use R studio to calculate, show all codes.

In the data set LEAD.dat, children were classified according to blood-lead level in 1972 and 1973 by variable lead_grp, where 1 = blood lead level < 40/100 in both 1972 and 1973, 2 = blood lead level 40/100 in 1973, 3 = blood lead level 40/100 in 1972 but < 40/100 in 1973. a. Compute the mean, standard deviation, standard error, and 95%CI for the mean verbal IQ for children with specific values of the variable lead_grp. Provide a bosplot comparing the distribution of verbal IQ for subjects with lead_grp = 1,2,3. Summarize the findings concisely. b. Answer problem 3a for performance IQ. c. Answer problem 3b for full-scale IQ.

LEAD.DOC

VARIABLE COLUMN DESCRIPTION

id 1-3 IDENTIFICATION NUMBER

area 5 AREA - RESIDENCE ON AUG'72

1=0-1 MILES FROM SMELTER

2=1-2.5 MILES

3=2.5-4.1 MILES

ageyrs 7-11 AGE in years xx.xx

sex 13 SEX 1=MALE 2=FEMALE

IQ TEST RESULTS

iqv_inf 15-16 INF - INFORMATION SUBTEST IN WISC AND WPPSI

iqv_comp 18-19 COMP - COMPREHENSION SUBTEST IN WISC AND WPPSI

iqv_ar 21-22 AR - ARITHMETIC SUBTEST IN WISC AND WPPSI

iqv_ds 24-25 DS - DIGIT SPAN SUBTEST(WISC) AND SENTENCE

COMPLETION(WPPSI)

iqv_raw 27-28 V/RAW - RAW SCORE/VERBAL IQ

iqp_pc 30-31 PC - PICTURE COMPLETION SUBTEST IN WISC AND WPPSI

iqp_bd 33-34 BD - BLOCK DESIGN SUBTEST IN WISC AND WPPSI

iqp_oa 36-37 OA - OBJECT ASSEMBLY SUBTEST(WISC), ANIMAL HOUSE

SUBTEST(WPPSI)

iqp_cod 39-40 COD - CODING SUBTEST(WISC), GEOMETRIC DESIGN

SUBTEST(WPPSI)

iqp_raw 42-43 P/RAW - RAW SCORE/PERFORMANCE IQ (TOTAL OF SCORES

PC, BD, OA, & COD)

hh_index 45-46 HH/INDEX - HOLLINGSHEAD INDEX OF SOCIAL STATUS

iqv 48-50 IQV - VERBAL IQ

iqp 52-54 IQP - PERFORMANCE IQ

iqf 56-58 IQF - FULL SCALE IQ (NOT SUM OR AVERAGE OF IQV D IQP)

iq_type 60 TYPE OF IQ TEST 1=WISC 2=WPPSI

(WISC USUALLY GIVEN TO CHILDREN GE 5 YRS 1 MONTH OF AGE

WPPSI USUALLY GIVEN TO CHILDREN LE 5YRS OF AGE)

lead_grp 62 GROUP - BLOOD LEAD LEVEL GROUP

1=BLOOD LEAD LEVELS BELOW 40 MICROGRAMS/100ML IN

BOTH 1972 & 1973 (control group)

2=BLOOD LEAD LEVELS GREATER THAN OR EQUAL TO

40 MICROGRAMS/100ML

IN BOTH 72 & 73 OR A LEVEL GREATER THAN OR

EQUAL TO 40

IN 73 ALONE (3 CASES ONLY) (currently exposed

Group)

3=BLOOD LEAD LEVELS GREATER THAN OR EQUAL TO

40 MICROGRAMS/100ML

IN 72 AND LESS THAN 40 IN 73

(previously exposed group)

Group 64 1=control group; 2=exposed group

ld72 66-67 LD72 - BLOOD LEAD VALUES (MICROGRAMS/100ML) IN72

MISSING=99

ld73 69-70 LD73 - BLOOD LEAD VALUES (MICROGRAMS/100ML) IN 73

fst2yrs 72 FST2YRS - DID CHILD LIVE FOR 1ST 2 YRS WITHIN

1 MILE OF SMELTER 1=YES 2=NO

totyrs 74-75 TOTYRS - TOTAL NUMBER OF YEARS SPENT WITHIN

4.1 MILES OF SMELTER

SYMPTOM DATA (AS REPORTED BY PARENTS)

pica 77 PICA 1=YES 2=NO

colic 79 COLIC 1=YES 2=NO

clumsi 81 CLUMSINESS 1=YES 2=NO

irrit 83 IRRITABILITY 1=YES 2=NO

convul 85 CONVULSIONS 1=YES 2=NO

CONTAIN NEUROLOGICAL TEST DATA

_2plat_r 87-88 # OF TAPS FOR RIGHT HAND IN THE 2-PLATE TAPPING

TEST (#TAPS IN ONE 10 SECOND TRIAL)

MISSING=99

_2plat_l 90-91 # OF TAPS FOR LEFT HAND IN THE 2-PLATE TAPPING TEST

(#TAPS IN ONE 10 SECOND TRIAL)

MISSING=99

visrea_r 93-94 VISUAL REACTION TIME RIGHT HAND (MILLISECONDS)

MISSING=99

visrea_l 96-97 VISUAL REATION TIME LEFT HAND (MILLISECONDS)

MISSING=99

audrea_r 99-100 AUDITORY REACTION TIME RIGHT HAND (MILLISECONDS)

MISSING=99

audrea_l 102-103 AUDITORY REACTION TIME LEFT HAND (MILLISECONDS)

MISSING=99

fwt_r 105-106 FINGER-WRIST TAPPING TEST RIGHT HAND

(# TAPS IN ONE 10 SECOND TRIAL)

MISSING=99

fwt_l 108-109 FINGER-WRIST TAPPING TEST LEFT HAND

(#TAPS IN ONE 10 SECOND TRIAL)

MISSING=99

hyperact 111-112 WWPS - WERRY-WEISS-PETERS SCALE FOR HYPERACTIVITY

0=NO ACTIVITY . . . . 4=SEVERLY HYPERACTIVE

(AS REPORTED BY PARENTS)

MISSING=99

maxfwt 114-115 Finger-wrist tapping test in dominant hand(max of

fwt_r,fwt_l)

Data:

id area ageyrs sex iqv_inf iqv_comp iqv_ar iqv_ds iqv_raw iqp_pc iqp_bd iqp_oa iqp_cod iqp_raw hh_index iqv iqp iqf iq_type lead_grp Group ld72 ld73 fst2yrs totyrs pica colic clumsi irrit convul _2plat_r _2plar_l visrea_r visrea_l audrea_r audrea_l fwt_r fwt_l hyperact maxfwt
101 3 11.08 1 3 4 3 5 15 10 8 8 5 31 77 61 85 70 1 1 1 25 18 2 11 2 2 2 2 2 16 16 36 38 27 25 72 52 99 72
102 3 9.42 1 7 9 7 6 29 8 7 10 9 34 77 82 90 85 1 1 1 31 28 2 6 2 2 2 2 2 17 16 23 19 18 28 61 48 0 61
103 3 11.08 1 4 9 5 3 21 10 7 7 20 44 30 70 107 86 1 1 1 30 29 2 5 2 2 2 2 2 16 17 20 24 16 17 46 49 99 49
104 2 6.92 1 4 6 6 6 22 5 8 5 13 31 77 72 85 76 1 1 1 29 30 2 5 2 2 2 1 2 11 9 34 42 35 30 48 41 2 48
105 1 11.25 1 5 4 8 5 22 5 10 13 12 40 62 72 100 84 1 1 1 2 34 1 11 2 2 2 1 2 17 16 26 34 31 33 51 42 99 51
106 2 6.5 1 5 12 11 9 37 14 7 7 10 38 72 95 97 96 1 1 1 29 25 2 6 2 2 2 2 2 16 14 29 26 28 27 49 35 0 49
107 3 6.92 1 7 9 10 7 33 10 8 7 16 41 54 89 101 94 1 1 1 25 24 2 6 2 2 2 2 2 10 13 29 29 30 27 50 39 0 50
108 1 15 2 3 1 3 6 13 6 2 3 8 19 73 57 64 56 1 1 1 24 15 1 15 2 2 1 1 2 19 14 30 32 33 24 58 58 99 58
109 2 7.17 2 13 10 14 13 50 8 15 14 9 46 22 116 111 115 1 1 1 24 16 2 7 2 2 2 2 2 15 13 31 28 31 29 50 40 0 50
110 2 7.25 1 7 9 12 9 37 6 9 12 13 40 77 95 100 97 1 1 1 31 24 2 7 2 2 2 2 2 16 11 26 25 27 21 51 37 0 51
111 1 13.67 2 6 10 6 7 29 6 8 3 9 26 63 82 76 77 1 1 1 21 19 2 12 2 1 2 2 2 17 16 19 19 16 19 59 44 99 59
112 2 10.33 2 11 14 14 11 50 13 13 15 20 61 48 116 136 128 1 1 1 29 27 1 10 2 2 2 1 2 17 17 22 24 22 23 65 48 1 65
113 2 12.58 1 11 12 8 8 39 8 9 11 12 40 48 99 100 99 1 1 1 32 29 1 12 2 2 2 1 1 15 14 19 17 18 20 57 47 99 57
114 1 12.08 1 6 4 5 8 23 9 7 6 12 34 48 74 90 80 1 1 1 36 32 1 12 2 1 2 1 2 23 21 26 23 25 28 44 53 99 53
115 2 15 1 9 11 11 9 40 14 17 13 16 60 48 100 135 118 1 1 1 30 25 1 10 2 2 2 1 2 19 20 17 16 17 16 74 63 99 74
116 1 10.58 1 4 6 4 8 22 9 8 13 12 42 48 72 104 86 1 1 1 29 23 1 10 2 1 2 2 2 17 18 21 25 21 23 50 42 2 50
117 2 15.92 1 13 17 13 14 57 16 16 16 20 68 48 126 149 141 1 1 1 28 28 1 15 2 2 2 2 1 19 17 19 19 18 18 84 74 99 84
118 1 9.67 2 4 6 5 12 27 11 9 8 11 39 63 80 99 88 1 1 1 28 19 1 9 2 2 2 2 2 16 14 25 27 25 23 46 31 0 46
119 1 8 1 5 8 9 9 31 8 13 12 11 44 63 86 107 96 1 1 1 34 22 1 8 2 2 2 2 2 14 13 25 26 23 28 52 41 1 52
120 1 11.08 1 8 7 9 12 36 10 9 10 10 39 63 94 99 96 1 1 1 21 22 1 11 2 2 2 2 2 15 14 22 20 15 18 64 50 99 64
121 1 7.75 1 10 8 12 10 40 9 13 16 9 47 55 100 113 107 1 1 1 35 27 1 7 2 2 2 2 2 14 13 26 25 32 27 59 51 0 59
122 1 11.33 2 6 3 9 4 22 12 9 7 14 42 63 72 104 86 1 1 1 39 38 2 10 2 2 2 2 2 15 14 26 25 20 21 55 43 99 55
123 2 6.67 1 2 4 6 5 17 11 5 11 14 41 70 63 101 80 1 1 1 36 31 2 5 2 2 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99
124 1 6.08 1 9 13 12 7 41 7 12 15 12 46 70 101 111 107 1 1 1 19 25 2 2 2 2 2 1 2 9 8 41 41 33 38 46 31 1 46
125 2 9.42 1 8 7 7 8 30 9 15 15 11 50 63 85 118 101 1 1 1 29 24 2 2 1 1 2 2 2 15 15 23 21 22 19 52 44 0 52
126 1 13.5 2 6 5 9 10 30 6 11 10 12 39 77 85 99 91 1 1 1 1 24 2 2 1 2 1 2 2 21 15 20 23 22 21 63 52 99 63
127 2 9.58 2 12 11 13 19 55 11 12 13 17 53 44 124 122 125 1 1 1 22 20 2 9 2 1 2 2 1 17 18 28 25 20 23 52 45 0 52
128 2 6.17 1 11 12 8 12 43 7 12 9 5 33 41 105 87 96 1 1 1 23 18 2 1 2 2 2 2 2 9 11 40 37 28 36 42 31 0 42
129 2 13.33 1 7 6 8 7 28 11 9 12 18 50 41 81 118 99 1 1 1 21 18 2 1 2 2 2 2 2 16 13 16 15 19 16 57 50 99 57
130 1 6.58 1 7 13 7 5 32 14 10 13 10 47 77 87 113 99 1 1 1 32 26 1 5 2 2 2 1 2 11 12 31 27 30 29 23 23 2 23
131 1 12.75 2 9 10 11 10 40 11 15 15 15 56 77 100 128 115 1 1 1 26 27 2 5 2 2 2 1 2 21 18 18 21 17 17 65 62 99 65
132 1 8.17 2 7 9 9 9 34 11 16 11 14 52 77 91 121 106 1 1 1 20 24 2 5 2 2 2 2 2 16 12 29 27 25 21 38 32 1 38
133 1 9.92 1 7 12 12 13 39 9 14 13 10 46 70 99 111 105 1 1 1 2 22 2 6 2 2 2 2 2 15 18 25 20 24 21 59 51 0 59
134 2 7.33 2 5 11 11 12 33 10 10 11 11 42 58 89 104 96 1 1 1 36 31 1 6 2 2 1 2 2 14 11 32 29 40 26 26 25 0 26
135 2 12.83 1 2 4 4 3 13 2 1 4 5 12 91 57 51 50 1 1 1 24 34 2 12 2 2 2 2 2 14 11 24 21 20 18 53 49 99 53
136 2 6.33 2 10 9 9 10 39 15 8 9 8 40 91 99 100 99 1 1 1 38 37 2 6 2 2 2 2 2 12 12 29 19 25 25 50 38 0 50
137 1 9.33 2 4 7 7 5 17 11 11 10 15 47 77 58 113 85 1 1 1 14 25 2 2 2 2 2 2 2 13 16 21 21 18 19 56 47 0 56
138 2 14.25 2 6 10 10 13 38 9 8 5 7 29 77 97 82 88 1 1 1 18 20 2 11 2 2 2 2 2 17 11 27 24 20 21 49 44 99 49
139 3 15.42 1 9 7 7 11 36 16 20 16 14 66 70 94 146 120 1 1 1 24 16 2 9 2 2 2 2 2 23 18 18 18 15 17 76 62 99 76
140 3 14.08 1 7 5 5 9 29 9 11 12 12 44 70 82 107 93 1 1 1 20 21 2 9 2 2 2 2 2 17 18 18 26 14 13 68 60 99 68
141 1 9.83 2 8 10 10 8 35 6 9 2 13 30 77 92 83 87 1 1 1 33 34 2 10 2 2 2 2 2 16 15 23 23 21 21 60 58 1 60
142 1 7.08 2 9 8 8 11 33 13 9 10 13 45 77 89 108 98 1 1 1 36 27 2 6 2 2 2 2 2 13 13 20 24 23 21 45 46 1 46
143 2 12.83 2 4 6 6 5 20 5 10 11 10 36 77 69 93 78 1 1 1 18 22 2 3 2 1 2 1 2 16 13 28 22 24 18 57 46 99 57
144 2 8.08 1 7 11 11 9 32 12 12 15 9 48 77 87 114 100 1 1 1 31 26 2 3 2 2 1 1 2 12 9 38 32 32 29 45 30 1 45
145 3 7.25 1 12 12 12 11 38 14 12 8 13 47 77 97 113 105 1 1 1 33 30 2 5 2 2 2 1 2 16 12 30 33 28 28 46 39 0 46
146 2 15.42 2 5 6 6 9 29 7 8 12 10 37 58 82 94 87 1 1 1 27 33 2 15 2 2 2 2 2 19 19 23 25 23 23 64 56 99 64
147 2 6.92 2 5 8 8 6 30 13 11 5 14 43 58 85 106 94 1 1 1 28 26 2 6 2 1 2 2 2 14 10 30 33 29 32 40 37 1 40
148 1 14.25 2 8 7 7 12 33 7 7 5 16 35 63 89 92 89 1 1 1 24 23 1 14 2 2 2 2 2 20 18 21 22 18 19 62 50 99 62
149 1 7.33 1 6 9 9 8 30 9 6 7 6 28 91 85 79 80 1 1 1 30 23 2 6 2 2 2 2 2 32 34 28 28 24 27 11 13 1 13
150 1 13.33 1 8 12 12 9 35 10 15 19 13 57 77 92 129 111 1 1 1 24 23 2 5 2 2 2 2 2 18 18 18 19 17 16 79 65 99 79
151 1 12.08 1 8 6 13 10 37 11 13 13 11 48 77 95 114 104 1 1 1 29 24 2 5 1 2 2 2 2 15 15 18 21 22 25 61 50 99 61
152 3 6.17 1 6 3 6 10 25 14 12 6 7 39 70 76 99 85 1 1 1 38 31 2 3 2 1 2 1 2 7 10 35 29 37 36 46 27 1 46
153 3 7.17 1 6 2 10 9 27 11 10 15 10 46 70 80 110 94 1 1 1 31 39 2 3 2 2 2 2 2 12 10 30 26 29 26 50 37 0 50
154 1 9.58 1 6 5 3 4 18 9 3 10 12 34 70 66 90 75 1 1 1 28 32 2 8 2 2 2 2 2 22 19 31 30 27 28 48 45 1 48
155 1 12.83 2 4 3 5 7 19 8 6 6 11 31 70 67 85 73 1 1 1 22 23 2 8 2 2 2 2 2 18 18 24 28 21 24 65 48 99 65
156 1 15.25 1 6 5 4 2 17 9 8 12 8 37 70 63 94 76 1 1 1 22 16 2 8 2 2 2 2 2 21 18 22 21 22 19 62 53 99 62
157 3 10.58 1 8 6 9 9 32 11 11 16 17 55 77 87 127 107 1 1 1 27 28 2 7 2 2 2 2 2 18 21 19 19 19 21 51 56 0 56
158 1 9.75 1 7 6 8 5 26 14 7 7 13 41 73 79 101 88 1 1 1 24 33 2 2 2 2 1 2 2 18 11 25 28 27 24 54 47 1 54
159 1 13.92 2 8 4 9 8 29 12 6 11 10 39 44 82 99 89 1 1 1 36 34 2 6 2 2 2 2 2 14 17 24 21 15 20 72 50 99 72
160 1 12.5 2 5 12 7 5 29 9 14 10 14 47 44 82 113 96 1 1 1 10 38 2 6 2 2 2 2 2 16 17 23 22 22 20 57 54 99 57
161 2 6.33 2 5 7 4 5 21 7 6 6 10 29 66 70 80 72 1 1 1 30 21 2 6 2 2 2 2 2 11 9 77 93 82 61 50 39 0 50
162 2 11.83 2 7 9 7 5 28 12 8 12 17 49 66 81 115 97 1 1 1 27 31 2 8 2 1 2 2 2 17 19 20 19 19 15 65 55 99 65
163 1 15 2 5 5 6 6 22 9 8 5 9 31 73 72 85 76 1 1 1 34 33 2 15 2 2 2 2 2 18 17 23 27 19 18 56 51 99 56
201 1 10.08 1 4 5 6 9 24 11 8 8 9 36 79 75 93 82 1 2 2 68 53 1 10 2 2 1 1 2 16 15 26 28 24 24 54 46 2 54
202 1 10.42 2 6 8 9 9 32 8 10 10 12 40 79 87 100 93 1 2 2 53 49 1 11 2 2 2 1 2 19 15 27 23 20 20 57 48 0 57
203 1 9.92 1 4 8 5 8 25 8 6 12 12 38 77 76 97 85 1 2 2 48 40 2 9 2 1 2 2 2 13 12 31 32 22 33 48 33 1 48
204 1 6.83 1 5 5 6 9 25 5 3 6 14 28 77 76 79 75 1 2 2 41 40 2 6 2 1 1 2 2 10 12 39 37 35 36 41 35 1 41
205 1 5.08 1 5 3 9 8 25 14 8 9 7 38 63 76 97 85 1 2 2 45 47 1 4 2 2 2 2 2 11 10 40 38 29 30 34 33 0 34
206 1 12.75 2 9 5 9 12 35 5 4 6 8 23 62 92 71 80 1 2 2 62 45 1 12 2 2 2 1 2 20 16 24 24 29 23 54 47 99 54
207 2 6.17 1 6 9 12 7 34 11 13 16 6 46 41 91 111 101 1 2 2 49 43 1 6 2 1 2 2 2 11 9 36 37 29 28 33 38 0 38
208 2 7.42 2 6 8 5 10 29 9 13 9 8 39 41 82 99 89 1 2 2 52 58 1 7 2 2 2 2 1 17 8 29 35 30 27 49 33 0 49
209 1 12 2 5 5 7 10 27 6 8 6 11 31 52 80 85 80 1 2 2 61 48 1 6 2 2 2 1 2 16 15 17 18 17 16 56 58 99 58
210 1 8.58 1 7 10 10 7 34 10 7 13 9 39 52 91 99 94 1 2 2 41 50 2 6 2 2 2 1 2 50 49 31 27 21 22 13 14 2 14
211 1 6.75 1 5 9 8 6 28 10 11 13 4 38 77 81 97 88 1 2 2 59 40 2 5 1 2 2 2 2 11 12 33 41 38 36 33 40 1 40
212 1 6.92 1 7 9 13 9 38 15 11 8 12 46 52 97 111 104 1 2 2 57 58 1 6 2 1 2 2 2 30 31 43 43 36 41 13 7 0 13
213 1 8.17 1 5 7 7 7 25 6 14 11 11 42 70 76 104 88 1 2 2 58 57 1 7 2 1 2 2 2 14 15 27 31 25 35 51 48 0 51
214 1 11.25 2 7 8 5 10 30 8 11 9 8 36 70 85 93 88 1 2 2 40 51 1 10 2 1 1 1 2 11 9 27 28 28 32 44 31 99 44
215 1 13.58 1 15 13 10 12 50 9 12 10 11 42 70 116 104 112 1 2 2 99 47 1 12 2 2 2 2 2 13 11 19 20 12 14 52 46 99 52
216 1 9.5 1 6 5 10 6 27 8 7 10 9 34 70 80 90 83 1 2 2 57 48 1 8 2 1 2 1 2 17 9 27 29 25 24 42 32 3 42
217 2 8.75 1 8 10 9 13 40 12 10 11 11 44 77 100 107 104 1 2 2 48 43 2 8 2 2 2 2 1 13 13 25 22 20 22 55 52 0 55
218 1 6.5 1 8 13 8 7 36 13 13 7 12 45 44 94 108 101 1 2 2 99 54 2 6 2 2 2 2 2 13 16 31 29 29 29 40 44 1 44
219 1 15 2 6 8 5 9 28 11 12 10 10 43 44 81 106 92 1 2 2 99 52 2 8 1 2 2 2 2 19 14 25 22 18 17 48 44 99 48
301 2 14 1 4 6 6 6 22 8 5 6 8 27 58 72 78 72 1 3 2 42 38 2 14 2 2 2 2 2 20 19 23 20 13 17 53 62 99 62
302 2 7 2 7 11 6 6 30 11 7 8 12 38 73 85 97 90 1 3 2 40 34 2 7 2 2 2 2 2 12 13 31 34 32 32 37 34 1 37
303 3 7.5 1 5 9 7 6 27 14 11 11 8 44 91 80 107 92 1 3 2 40 34 2 5 1 2 2 1 2 14 12 42 33 29 27 46 40 1 46
304 1 13.33 2 5 5 6 3 19 3 7 10 9 29 79 67 80 71 1 3 2 41 33 1 12 2 1 1 1 2 13 18 24 24 17 17 55 59 99 59
305 2 6.17 1 6 7 10 7 30 7 12 9 6 34 77 85 90 86 1 3 2 41 32 2 6 2 2 2 2 1 10 12 29 31 30 29 35 31 0 35
306 3 15.25 1 7 5 4 10 26 5 8 10 7 30 77 79 83 79 1 3 2 41 30 2 15 2 2 2 2 2 22 18 24 27 22 20 70 64 99 70
307 3 12.08 1 4 5 5 7 21 13 7 13 8 41 91 70 101 83 1 3 2 43 32 2 12 2 1 1 2 2 14 17 27 24 22 24 56 44 99 56
308 1 9.58 1 13 5 12 13 43 9 16 14 13 52 77 105 121 114 1 3 2 66 25 2 5 2 2 2 2 2 17 13 19 18 23 22 45 45 0 45
309 3 9.08 2 5 11 11 8 35 12 9 8 16 45 58 92 108 100 1 3 2 51 39 2 9 2 2 2 2 2 15 15 29 24 27 24 50 41 0 50
310 2 8.17 1 5 10 11 7 33 11 14 5 10 40 70 89 100 93 1 3 2 44 31 2 8 2 2 2 1 2 14 14 18 28 24 24 52 44 0 52
311 3 14 2 4 6 7 6 23 9 11 14 12 46 51 74 110 91 1 3 2 64 38 2 1 2 2 2 2 2 18 16 22 21 23 22 52 47 99 52
312 2 9.33 1 4 10 7 10 31 8 14 11 13 46 70 86 111 98 1 3 2 43 32 2 3 2 2 2 2 2 15 15 26 26 23 25 83 54 0 83
313 1 11.17 2 7 8 8 9 32 6 5 9 18 38 73 87 97 91 1 3 2 43 24 1 11 2 2 2 2 2 17 15 22 22 18 15 57 55 99 57
314 2 7.17 1 2 0 4 3 9 4 0 6 2 12 70 51 51 46 1 3 2 40 37 2 6 2 2 2 2 2 6 5 48 47 29 30 38 37 1 38
315 3 9.5 2 7 4 8 8 27 10 7 8 12 37 48 80 94 85 1 3 2 40 35 2 9 1 2 2 1 2 11 15 26 24 24 24 40 32 1 40
401 3 4.33 1 6 13 13 9 41 11 11 11 14 47 48 101 112 107 2 1 1 35 34 2 3 2 2 2 1 2 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99
402 2 4.83 2 9 7 13 8 37 11 12 12 12 47 66 95 112 104 2 1 1 27 27 2 4 2 2 2 1 2 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99
403 1 3.92 1 5 6 10 7 28 12 8 6 9 35 63 81 92 85 2 1 1 23 26 1 3 2 2 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 0 99
404 1 4.58 1 6 3 4 2 15 12 7 7 12 38 70 61 97 76 2 1 1 27 20 1 4 2 2 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99
405 1 4.5 1 6 9 9 12 36 8 9 8 13 38 77 94 97 95 2 1 1 2 27 1 4 2 2 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 0 99
406 2 3.75 1 9 4 10 7 30 8 11 6 9 34 29 85 91 86 2 1 1 32 28 2 4 2 1 2 1 2 99 99 99 99 99 99 99 99 3 99
407 3 4.25 1 7 4 8 6 25 10 12 10 11 43 62 76 105 89 2 1 1 33 31 2 4 1 2 1 1 2 99 99 99 99 99 99 99 99 3 99
408 3 4.33 1 7 6 4 5 22 9 6 7 8 30 62 72 84 76 2 1 1 32 28 2 4 2 2 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99
409 2 4.33 2 8 8 11 11 38 11 9 6 11 37 91 97 95 96 2 1 1 35 37 2 4 2 2 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 0 99
410 2 5.58 1 7 12 8 10 37 12 11 11 11 45 73 95 108 101 2 1 1 35 34 2 3 2 1 2 1 2 10 11 34 27 27 28 48 46 1 48
411 2 4.33 2 8 9 14 7 38 14 9 13 14 50 66 97 118 108 2 1 1 30 34 2 4 2 2 2 1 2 99 99 99 99 99 99 99 99 0 99
412 3 4.75 2 7 7 10 8 32 13 13 7 17 50 77 87 118 102 2 1 1 34 23 2 4 2 2 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 0 99
413 1 5.42 2 6 6 9 2 23 6 7 9 9 31 91 74 86 77 2 1 1 18 25 2 5 2 2 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99
414 1 4.5 1 6 3 7 2 18 6 8 8 11 33 91 66 89 74 2 1 1 38 25 2 4 2 2 2 1 2 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99
415 2 6.5 2 10 5 8 8 31 8 9 11 12 40 91 86 100 92 2 1 1 36 23 2 6 2 2 2 2 2 15 12 31 31 32 32 50 41 0 50
501 1 4.17 1 11 7 8 5 31 11 10 11 13 45 79 86 108 96 2 2 2 57 43 1 4 2 2 2 1 2 99 99 99 99 99 99 99 99 2 99
502 3 4.58 1 7 7 9 3 26 10 3 7 7 27 58 79 78 76 2 2 2 51 49 2 4 2 2 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 0 99
503 2 4 1 6 4 8 3 21 9 13 5 10 37 41 70 95 80 2 2 2 59 47 1 4 2 2 2 1 2 99 99 99 99 99 99 99 99 2 99
504 2 3.75 1 8 7 8 7 30 8 7 5 7 27 58 84 78 79 2 2 2 44 45 2 3 1 1 2 1 2 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99
505 2 3.75 2 6 5 6 3 20 8 12 3 9 32 91 69 86 75 2 2 2 42 45 2 3 2 2 2 1 2 99 99 99 99 99 99 99 99 0 99
601 2 4.33 1 9 6 9 8 32 8 9 1 10 28 77 87 80 82 2 3 2 47 22 2 4 1 2 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 2 99
602 2 3.75 2 6 11 8 11 36 11 10 10 10 41 77 94 101 97 2 3 2 44 34 2 3 2 2 2 1 2 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99
603 1 5.58 2 5 9 10 10 34 8 8 10 9 35 58 91 92 91 2 3 2 45 29 2 5 2 2 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99
604 2 4.58 1 7 10 6 12 35 9 11 6 14 40 77 92 100 92 2 3 2 41 34 2 3 1 1 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99
605 2 5.17 2 6 7 7 8 28 8 0 8 10 26 58 81 77 77 2 3 2 51 30 2 5 2 1 2 1 2 8 6 64 56 61 63 42 27 1 42
606 3 3.83 1 12 9 18 8 47 12 10 13 10 45 70 111 108 111 2 3 2 42 32 2 3 2 2 2 2 2 99 99 99 99 99 99 99 99 0 99
607 1 3.92 1 8 4 11 1 24 13 7 7 4 31 73 75 85 78 2 3 2 50 36 1 4 2 2 2 1 2 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99

Step by Step Solution

There are 3 Steps involved in it

Step: 1

blur-text-image

Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions

See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success

Step: 2

blur-text-image

Step: 3

blur-text-image

Ace Your Homework with AI

Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance

Get Started

Recommended Textbook for

Fundamentals Of Biostatistics

Authors: Bernard Rosner

8th Edition

130526892X, 978-1305465510, 1305465512, 978-1305268920

More Books

Students also viewed these Mathematics questions

Question

6. How can a message directly influence the interpreter?

Answered: 1 week ago