Answered step by step
Verified Expert Solution
Link Copied!

Question

1 Approved Answer

I am trying to confirm my calculations are accurate for this and check what the visual parts should reflect for the boxplots and scatterplots. The

I am trying to confirm my calculations are accurate for this and check what the visual parts should reflect for the boxplots and scatterplots. The guidance will be greatly appreciated.

Scenario:A city's administration isn't driven by the goal of maximizing revenues or profits but instead looks at improving the quality of life of its residents. Many American cities are confronted with high traffic and congestion. Finding parking spaces, whether in the street or a parking lot, can be time consuming and contribute to congestion. Some cities have rolled out data-driven parking space managementtoreduce congestion and make traffic more fluid.

You're a data analyst working for a mid-size city that has anticipated significant increments in population and car traffic. The city is evaluating whether it makes sense to invest in infrastructure to count and report the number of parking spaces available at the different parking lots downtown. This data would be collected and processed in real-time, feeding anapp that motoristscan access to find parking space availability in different parking lots throughout the city.

Instructions: Work with the provided Excel database. This database has the following columns:

  • LotCode: A unique code that identifies the parking lot
  • LotCapacity: A number with the respective parking lot capacity
  • LotOccupancy: A number with the current number of cars in the parking lot
  • TimeStamp: A day/time combination indicating the moment when occupancy was measured
  • Day: The day of the week corresponding to the TimeStamp
  • Insert a new column, OccupancyRate, recording occupancy rate as a percentage with one decimal. For instance, if the current LotOccupancy is 61 and LotCapacity is 577, then the OccupancyRate would be reported as 10.6 (or 10.6%).
  • Using the OccupancyRate and Day columns, construct box plots for each day of the week. You can use Insert > Insert Statistic Chart >Box and Whisker for this purpose. Is the median occupancy rate approximately the same throughout the week? If not, which days have lower median occupancy rates? Which days have higher median occupancy rates? Is this what you expected?
  • Using the OccupancyRate and LotCode columns,construct box plots for each parking lot. You can use Insert > Insert Statistic Chart >Box and Whisker for this purpose. Do all parking lots experience approximately equal occupancy rates?Are some parking lots more frequented than others? Is this what you expected?
  • Select any 2 parking lots. For each one, prepare as scatter plot showing occupancy rate against TimeStamp for the week 11/20/2016 -11/26/2016. Are occupancy rates time dependent? If so, which times seem to experience highest occupancy rates? Is this what you expected?

Complete the following :

  • Outlinethe rationale and goals of the project.
  • Utilizeboxplots showing the occupancy rates for each day of the week. Include your interpretation of results.
  • Utilize box plots showing the occupancy rates for each parking lot. Include your interpretation of results.
  • Providescatter plots showing occupancy rate against time of day of your selected four parking lots. Include your interpretation of results.
  • Makea recommendation about continuing with the implementation of this project

LotCode LotCapacity LotOccupancy TimeStamp Day

Lot01 863 174 11/20/2016 8:01 Sunday

Lot01 863 179 11/20/2016 8:27 Sunday

Lot01 863 189 11/20/2016 9:01 Sunday

Lot01 863 197 11/20/2016 9:27 Sunday

Lot01 863 226 11/20/2016 10:01 Sunday

Lot01 863 247 11/20/2016 10:27 Sunday

Lot01 863 331 11/20/2016 11:01 Sunday

Lot01 863 400 11/20/2016 11:27 Sunday

Lot01 863 469 11/20/2016 12:01 Sunday

Lot01 863 510 11/20/2016 12:34 Sunday

Lot01 863 594 11/20/2016 13:07 Sunday

Lot01 863 618 11/20/2016 13:27 Sunday

Lot01 863 637 11/20/2016 14:01 Sunday

Lot01 863 655 11/20/2016 14:27 Sunday

Lot01 863 634 11/20/2016 15:01 Sunday

Lot01 863 597 11/20/2016 15:27 Sunday

Lot01 863 533 11/20/2016 16:01 Sunday

Lot01 863 476 11/20/2016 16:31 Sunday

Lot01 863 363 11/21/2016 8:04 Monday

Lot01 863 453 11/21/2016 8:31 Monday

Lot01 863 569 11/21/2016 9:04 Monday

Lot01 863 681 11/21/2016 9:31 Monday

Lot01 863 787 11/21/2016 10:04 Monday

Lot01 863 857 11/21/2016 10:31 Monday

Lot01 863 862 11/21/2016 11:04 Monday

Lot01 863 857 11/21/2016 11:30 Monday

Lot01 863 860 11/21/2016 11:57 Monday

Lot01 863 848 11/21/2016 12:31 Monday

Lot01 863 852 11/21/2016 12:57 Monday

Lot01 863 836 11/21/2016 13:31 Monday

Lot01 863 823 11/21/2016 14:04 Monday

Lot01 863 804 11/21/2016 14:31 Monday

Lot01 863 769 11/21/2016 14:57 Monday

Lot01 863 713 11/21/2016 15:31 Monday

Lot01 863 669 11/21/2016 15:57 Monday

Lot01 863 593 11/21/2016 16:31 Monday

Lot01 863 321 11/22/2016 7:57 Tuesday

Lot01 863 417 11/22/2016 8:31 Tuesday

Lot01 863 526 11/22/2016 9:04 Tuesday

Lot01 863 616 11/22/2016 9:31 Tuesday

Lot01 863 746 11/22/2016 10:04 Tuesday

Lot01 863 809 11/22/2016 10:31 Tuesday

Lot01 863 825 11/22/2016 11:04 Tuesday

Lot01 863 835 11/22/2016 11:31 Tuesday

Lot01 863 837 11/22/2016 12:04 Tuesday

Lot01 863 837 11/22/2016 12:31 Tuesday

Lot01 863 840 11/22/2016 12:57 Tuesday

Lot01 863 836 11/22/2016 13:31 Tuesday

Lot01 863 822 11/22/2016 13:57 Tuesday

Lot01 863 800 11/22/2016 14:31 Tuesday

Lot01 863 782 11/22/2016 14:57 Tuesday

Lot01 863 733 11/22/2016 15:31 Tuesday

Lot01 863 681 11/22/2016 15:57 Tuesday

Lot01 863 606 11/22/2016 16:30 Tuesday

Lot01 863 335 11/23/2016 8:04 Wednesday

Lot01 863 423 11/23/2016 8:30 Wednesday

Lot01 863 533 11/23/2016 8:57 Wednesday

Lot01 863 646 11/23/2016 9:31 Wednesday

Lot01 863 758 11/23/2016 10:04 Wednesday

Lot01 863 816 11/23/2016 10:31 Wednesday

Lot01 863 836 11/23/2016 11:04 Wednesday

Lot01 863 835 11/23/2016 11:31 Wednesday

Lot01 863 845 11/23/2016 11:57 Wednesday

Lot01 863 838 11/23/2016 12:31 Wednesday

Lot01 863 838 11/23/2016 13:04 Wednesday

Lot01 863 837 11/23/2016 13:31 Wednesday

Lot01 863 820 11/23/2016 13:57 Wednesday

Lot01 863 801 11/23/2016 14:30 Wednesday

Lot01 863 775 11/23/2016 15:04 Wednesday

Lot01 863 748 11/23/2016 15:31 Wednesday

Lot01 863 693 11/23/2016 16:04 Wednesday

Lot01 863 644 11/23/2016 16:30 Wednesday

Lot01 863 347 11/24/2016 8:00 Thursday

Lot01 863 435 11/24/2016 8:27 Thursday

Lot01 863 547 11/24/2016 9:00 Thursday

Lot01 863 682 11/24/2016 9:34 Thursday

Lot01 863 748 11/24/2016 10:01 Thursday

Lot01 863 797 11/24/2016 10:27 Thursday

Lot01 863 833 11/24/2016 11:00 Thursday

Lot01 863 845 11/24/2016 11:27 Thursday

Lot01 863 847 11/24/2016 12:00 Thursday

Lot01 863 839 11/24/2016 12:30 Thursday

Lot01 863 846 11/24/2016 13:04 Thursday

Lot01 863 836 11/24/2016 13:30 Thursday

Lot01 863 829 11/24/2016 13:57 Thursday

Lot01 863 792 11/24/2016 14:30 Thursday

Lot01 863 778 11/24/2016 14:57 Thursday

Lot01 863 736 11/24/2016 15:31 Thursday

Lot01 863 711 11/24/2016 15:57 Thursday

Lot01 863 644 11/24/2016 16:31 Thursday

Lot01 863 337 11/25/2016 8:00 Friday

Lot01 863 337 11/25/2016 8:00 Friday

Lot01 863 529 11/25/2016 9:00 Friday

Lot01 863 614 11/25/2016 9:27 Friday

Lot01 863 709 11/25/2016 10:00 Friday

Lot01 863 757 11/25/2016 10:27 Friday

Lot01 863 781 11/25/2016 11:00 Friday

Lot01 863 796 11/25/2016 11:27 Friday

Lot01 863 797 11/25/2016 12:00 Friday

Lot01 863 797 11/25/2016 12:34 Friday

Lot01 863 772 11/25/2016 13:00 Friday

Lot01 863 780 11/25/2016 13:27 Friday

Lot01 863 775 11/25/2016 14:00 Friday

Lot01 863 738 11/25/2016 14:34 Friday

Lot01 863 710 11/25/2016 15:00 Friday

Lot01 863 683 11/25/2016 15:27 Friday

Lot01 863 634 11/25/2016 16:00 Friday

Lot01 863 570 11/25/2016 16:27 Friday

Lot01 863 226 11/26/2016 8:01 Saturday

Lot01 863 235 11/26/2016 8:28 Saturday

Lot01 863 272 11/26/2016 9:01 Saturday

Lot01 863 326 11/26/2016 9:35 Saturday

Lot01 863 388 11/26/2016 10:01 Saturday

Lot01 863 454 11/26/2016 10:35 Saturday

Lot01 863 513 11/26/2016 11:01 Saturday

Lot01 863 546 11/26/2016 11:28 Saturday

Lot01 863 614 11/26/2016 12:01 Saturday

Lot01 863 661 11/26/2016 12:28 Saturday

Lot01 863 715 11/26/2016 13:01 Saturday

Lot01 863 742 11/26/2016 13:28 Saturday

Lot01 863 756 11/26/2016 14:01 Saturday

Lot01 863 777 11/26/2016 14:41 Saturday

Lot01 863 782 11/26/2016 15:01 Saturday

Lot01 863 777 11/26/2016 15:28 Saturday

Lot01 863 739 11/26/2016 16:01 Saturday

Lot01 863 723 11/26/2016 16:28 Saturday

Lot01 863 253 11/27/2016 8:02 Sunday

Lot01 863 260 11/27/2016 8:32 Sunday

Lot01 863 264 11/27/2016 9:02 Sunday

Lot01 863 278 11/27/2016 9:32 Sunday

Lot01 863 305 11/27/2016 10:01 Sunday

Lot01 863 359 11/27/2016 10:32 Sunday

Lot01 863 453 11/27/2016 11:01 Sunday

Lot01 863 558 11/27/2016 11:31 Sunday

Lot01 863 624 11/27/2016 12:01 Sunday

Lot01 863 700 11/27/2016 12:32 Sunday

Lot01 863 758 11/27/2016 13:08 Sunday

Lot01 863 785 11/27/2016 13:32 Sunday

Lot01 863 790 11/27/2016 14:02 Sunday

Lot01 863 776 11/27/2016 14:31 Sunday

Lot01 863 760 11/27/2016 15:01 Sunday

Lot01 863 715 11/27/2016 15:32 Sunday

Lot01 863 670 11/27/2016 16:01 Sunday

Lot01 863 603 11/27/2016 16:32 Sunday

Lot01 863 389 11/28/2016 8:01 Monday

Lot01 863 480 11/28/2016 8:32 Monday

Lot01 863 567 11/28/2016 9:02 Monday

Lot01 863 650 11/28/2016 9:28 Monday

Lot01 863 772 11/28/2016 10:01 Monday

Lot01 863 846 11/28/2016 10:32 Monday

Lot01 863 860 11/28/2016 11:01 Monday

Lot01 863 860 11/28/2016 11:32 Monday

Lot01 863 858 11/28/2016 12:01 Monday

Lot01 863 849 11/28/2016 12:28 Monday

Lot01 863 844 11/28/2016 13:02 Monday

Lot01 863 820 11/28/2016 13:31 Monday

Lot01 863 821 11/28/2016 14:02 Monday

Lot01 863 800 11/28/2016 14:32 Monday

Lot01 863 777 11/28/2016 15:02 Monday

Lot01 863 718 11/28/2016 15:41 Monday

Lot01 863 658 11/28/2016 16:02 Monday

Lot01 863 608 11/28/2016 16:28 Monday

Lot01 863 326 11/29/2016 7:55 Tuesday

Lot01 863 400 11/29/2016 8:28 Tuesday

Lot01 863 513 11/29/2016 9:02 Tuesday

Lot01 863 618 11/29/2016 9:28 Tuesday

Lot01 863 766 11/29/2016 10:01 Tuesday

Lot01 863 851 11/29/2016 10:28 Tuesday

Lot01 863 849 11/29/2016 11:01 Tuesday

Lot01 863 852 11/29/2016 11:28 Tuesday

Lot01 863 852 11/29/2016 11:55 Tuesday

Lot01 863 850 11/29/2016 12:28 Tuesday

Lot01 863 843 11/29/2016 13:02 Tuesday

Lot01 863 834 11/29/2016 13:28 Tuesday

Lot01 863 839 11/29/2016 14:01 Tuesday

Lot01 863 834 11/29/2016 14:28 Tuesday

Lot01 863 804 11/29/2016 14:55 Tuesday

Lot01 863 738 11/29/2016 15:28 Tuesday

Lot01 863 686 11/29/2016 16:02 Tuesday

Lot01 863 610 11/29/2016 16:28 Tuesday

Lot01 863 385 11/30/2016 8:02 Wednesday

Lot01 863 458 11/30/2016 8:28 Wednesday

Lot01 863 571 11/30/2016 9:01 Wednesday

Lot01 863 682 11/30/2016 9:28 Wednesday

Lot01 863 791 11/30/2016 10:01 Wednesday

Lot01 863 863 11/30/2016 10:28 Wednesday

Lot01 863 861 11/30/2016 10:55 Wednesday

Lot01 863 857 11/30/2016 11:28 Wednesday

Lot01 863 862 11/30/2016 12:01 Wednesday

Lot01 863 858 11/30/2016 12:28 Wednesday

Lot01 863 859 11/30/2016 13:01 Wednesday

Lot01 863 856 11/30/2016 13:28 Wednesday

Lot01 863 840 11/30/2016 14:01 Wednesday

Lot01 863 812 11/30/2016 14:28 Wednesday

Lot01 863 783 11/30/2016 15:01 Wednesday

Lot01 863 746 11/30/2016 15:28 Wednesday

Lot01 863 687 11/30/2016 16:01 Wednesday

Lot01 863 626 11/30/2016 16:28 Wednesday

Lot01 863 357 12/1/2016 8:05 Thursday

Lot01 863 410 12/1/2016 8:25 Thursday

Lot01 863 517 12/1/2016 8:58 Thursday

Lot01 863 628 12/1/2016 9:25 Thursday

Lot01 863 720 12/1/2016 9:58 Thursday

Lot01 863 787 12/1/2016 10:25 Thursday

Lot01 863 836 12/1/2016 10:58 Thursday

Lot01 863 831 12/1/2016 11:32 Thursday

Lot01 863 838 12/1/2016 11:58 Thursday

Lot01 863 848 12/1/2016 12:25 Thursday

Lot01 863 833 12/1/2016 12:58 Thursday

Lot01 863 839 12/1/2016 13:25 Thursday

Lot01 863 850 12/1/2016 13:58 Thursday

Lot01 863 821 12/1/2016 14:25 Thursday

Lot01 863 791 12/1/2016 14:58 Thursday

Lot01 863 771 12/1/2016 15:25 Thursday

Lot01 863 732 12/1/2016 15:58 Thursday

Lot01 863 683 12/1/2016 16:25 Thursday

Lot01 863 344 12/2/2016 7:55 Friday

Lot01 863 425 12/2/2016 8:28 Friday

Lot01 863 536 12/2/2016 9:01 Friday

Lot01 863 608 12/2/2016 9:28 Friday

Lot01 863 673 12/2/2016 10:02 Friday

Lot01 863 716 12/2/2016 10:28 Friday

Lot01 863 763 12/2/2016 11:01 Friday

Lot01 863 769 12/2/2016 11:28 Friday

Lot01 863 784 12/2/2016 12:01 Friday

Lot01 863 793 12/2/2016 12:28 Friday

Lot01 863 807 12/2/2016 12:58 Friday

Lot01 863 795 12/2/2016 13:25 Friday

Lot01 863 805 12/2/2016 13:58 Friday

Lot01 863 779 12/2/2016 14:25 Friday

Lot01 863 745 12/2/2016 14:58 Friday

Lot01 863 675 12/2/2016 15:31 Friday

Lot01 863 610 12/2/2016 15:58 Friday

Lot01 863 561 12/2/2016 16:32 Friday

Lot01 863 863 12/6/2016 7:56 Tuesday

Lot01 863 863 12/6/2016 8:29 Tuesday

Lot01 863 863 12/6/2016 8:56 Tuesday

Lot01 863 863 12/6/2016 9:29 Tuesday

Lot01 863 863 12/6/2016 10:02 Tuesday

Lot01 863 863 12/6/2016 10:29 Tuesday

Lot01 863 863 12/6/2016 11:02 Tuesday

Lot01 863 863 12/6/2016 11:29 Tuesday

Lot01 863 863 12/6/2016 11:56 Tuesday

Lot01 863 858 12/6/2016 12:29 Tuesday

Lot01 863 861 12/6/2016 12:56 Tuesday

Lot01 863 853 12/6/2016 13:29 Tuesday

Lot01 863 834 12/6/2016 14:02 Tuesday

Lot01 863 813 12/6/2016 14:29 Tuesday

Lot01 863 777 12/6/2016 15:02 Tuesday

Lot01 863 722 12/6/2016 15:29 Tuesday

Lot01 863 669 12/6/2016 16:02 Tuesday

Lot01 863 604 12/6/2016 16:29 Tuesday

Lot01 863 346 12/7/2016 7:59 Wednesday

Lot01 863 407 12/7/2016 8:26 Wednesday

Lot01 863 486 12/7/2016 8:55 Wednesday

Lot01 863 596 12/7/2016 9:26 Wednesday

Lot01 863 702 12/7/2016 9:59 Wednesday

Lot01 863 787 12/7/2016 10:26 Wednesday

Lot01 863 845 12/7/2016 10:59 Wednesday

Lot01 863 860 12/7/2016 11:25 Wednesday

Lot01 863 860 12/7/2016 11:59 Wednesday

Lot01 863 856 12/7/2016 12:26 Wednesday

Lot01 863 854 12/7/2016 12:59 Wednesday

Lot01 863 841 12/7/2016 13:26 Wednesday

Lot01 863 841 12/7/2016 13:59 Wednesday

Lot01 863 826 12/7/2016 14:26 Wednesday

Lot01 863 776 12/7/2016 14:59 Wednesday

Lot01 863 739 12/7/2016 15:32 Wednesday

Lot01 863 703 12/7/2016 15:59 Wednesday

Lot01 863 643 12/7/2016 16:32 Wednesday

Lot01 863 330 12/8/2016 7:59 Thursday

Lot01 863 417 12/8/2016 8:26 Thursday

Lot01 863 522 12/8/2016 8:59 Thursday

Lot01 863 623 12/8/2016 9:26 Thursday

Lot01 863 750 12/8/2016 9:59 Thursday

Lot01 863 838 12/8/2016 10:32 Thursday

Lot01 863 857 12/8/2016 10:59 Thursday

Lot01 863 856 12/8/2016 11:32 Thursday

Lot01 863 858 12/8/2016 11:59 Thursday

Lot01 863 851 12/8/2016 12:25 Thursday

Lot01 863 862 12/8/2016 12:59 Thursday

Lot01 863 861 12/8/2016 13:25 Thursday

Lot01 863 859 12/8/2016 13:59 Thursday

Lot01 863 852 12/8/2016 14:26 Thursday

Lot01 863 819 12/8/2016 14:59 Thursday

Lot01 863 774 12/8/2016 15:26 Thursday

Lot01 863 725 12/8/2016 15:59 Thursday

Lot01 863 676 12/8/2016 16:32 Thursday

Lot01 863 402 12/9/2016 8:02 Friday

Lot01 863 471 12/9/2016 8:29 Friday

Lot01 863 566 12/9/2016 8:55 Friday

Lot01 863 667 12/9/2016 9:29 Friday

Lot01 863 735 12/9/2016 9:55 Friday

Lot01 863 787 12/9/2016 10:29 Friday

Lot01 863 807 12/9/2016 10:56 Friday

Lot01 863 839 12/9/2016 11:29 Friday

Lot01 863 844 12/9/2016 11:56 Friday

Lot01 863 859 12/9/2016 12:29 Friday

Lot01 863 849 12/9/2016 13:02 Friday

Lot01 863 830 12/9/2016 13:29 Friday

Lot01 863 815 12/9/2016 14:02 Friday

Lot01 863 809 12/9/2016 14:29 Friday

Lot01 863 771 12/9/2016 14:56 Friday

Lot01 863 726 12/9/2016 15:29 Friday

Lot01 863 626 12/9/2016 16:02 Friday

Lot01 863 570 12/9/2016 16:29 Friday

Lot01 863 257 12/10/2016 7:59 Saturday

Lot01 863 269 12/10/2016 8:29 Saturday

Lot01 863 303 12/10/2016 9:02 Saturday

Lot01 863 338 12/10/2016 9:29 Saturday

Lot01 863 400 12/10/2016 9:55 Saturday

Lot01 863 468 12/10/2016 10:29 Saturday

Lot01 863 521 12/10/2016 11:02 Saturday

Lot01 863 562 12/10/2016 11:29 Saturday

Lot01 863 605 12/10/2016 12:02 Saturday

Lot01 863 618 12/10/2016 12:29 Saturday

Lot01 863 651 12/10/2016 12:55 Saturday

Lot01 863 677 12/10/2016 13:29 Saturday

Lot01 863 684 12/10/2016 13:56 Saturday

Lot01 863 693 12/10/2016 14:25 Saturday

Lot01 863 685 12/10/2016 15:02 Saturday

Lot01 863 667 12/10/2016 15:25 Saturday

Lot01 863 614 12/10/2016 15:59 Saturday

Lot01 863 582 12/10/2016 16:25 Saturday

Lot01 863 260 12/11/2016 8:02 Sunday

Lot01 863 261 12/11/2016 8:25 Sunday

Lot01 863 264 12/11/2016 8:59 Sunday

Lot01 863 271 12/11/2016 9:26 Sunday

Lot01 863 302 12/11/2016 9:59 Sunday

Lot01 863 371 12/11/2016 10:25 Sunday

Lot01 863 486 12/11/2016 10:59 Sunday

Lot01 863 569 12/11/2016 11:26 Sunday

Lot01 863 660 12/11/2016 11:59 Sunday

Lot01 863 723 12/11/2016 12:32 Sunday

Lot01 863 780 12/11/2016 13:05 Sunday

Lot01 863 823 12/11/2016 13:26 Sunday

Lot01 863 860 12/11/2016 13:59 Sunday

Lot01 863 851 12/11/2016 14:32 Sunday

Lot01 863 823 12/11/2016 14:59 Sunday

Lot01 863 797 12/11/2016 15:25 Sunday

Lot01 863 749 12/11/2016 15:59 Sunday

Lot01 863 677 12/11/2016 16:25 Sunday

Lot01 863 369 12/12/2016 8:02 Monday

Lot01 863 459 12/12/2016 8:29 Monday

Lot01 863 557 12/12/2016 9:02 Monday

Lot01 863 651 12/12/2016 9:29 Monday

Lot01 863 763 12/12/2016 10:02 Monday

Lot01 863 809 12/12/2016 10:29 Monday

Lot01 863 842 12/12/2016 11:02 Monday

Lot01 863 863 12/12/2016 11:29 Monday

Lot01 863 855 12/12/2016 11:55 Monday

Lot01 863 845 12/12/2016 12:29 Monday

Lot01 863 843 12/12/2016 12:56 Monday

Lot01 863 824 12/12/2016 13:29 Monday

Lot01 863 821 12/12/2016 14:02 Monday

Lot01 863 800 12/12/2016 14:29 Monday

Lot01 863 781 12/12/2016 14:55 Monday

Lot01 863 728 12/12/2016 15:29 Monday

Lot01 863 679 12/12/2016 15:56 Monday

Lot01 863 614 12/12/2016 16:29 Monday

Lot01 863 356 12/13/2016 8:02 Tuesday

Lot01 863 414 12/13/2016 8:29 Tuesday

Lot01 863 527 12/13/2016 9:02 Tuesday

Lot01 863 620 12/13/2016 9:29 Tuesday

Lot01 863 712 12/13/2016 9:55 Tuesday

Lot01 863 801 12/13/2016 10:29 Tuesday

Lot01 863 858 12/13/2016 11:02 Tuesday

Lot01 863 863 12/13/2016 11:29 Tuesday

Lot01 863 859 12/13/2016 12:02 Tuesday

Lot01 863 845 12/13/2016 12:29 Tuesday

Lot01 863 843 12/13/2016 13:02 Tuesday

Lot01 863 839 12/13/2016 13:55 Tuesday

Lot01 863 820 12/13/2016 14:29 Tuesday

Lot01 863 790 12/13/2016 14:56 Tuesday

Lot01 863 742 12/13/2016 15:28 Tuesday

Lot01 863 691 12/13/2016 16:02 Tuesday

Lot01 863 621 12/13/2016 16:29 Tuesday

Lot01 863 381 12/14/2016 8:03 Wednesday

Lot01 863 479 12/14/2016 8:43 Wednesday

Lot01 863 540 12/14/2016 9:03 Wednesday

Lot01 863 643 12/14/2016 9:29 Wednesday

Lot01 863 762 12/14/2016 10:02 Wednesday

Lot01 863 822 12/14/2016 10:30 Wednesday

Lot01 863 841 12/14/2016 11:30 Wednesday

Lot01 863 834 12/14/2016 12:02 Wednesday

Lot01 863 849 12/14/2016 12:30 Wednesday

Lot01 863 854 12/14/2016 13:03 Wednesday

Lot01 863 839 12/14/2016 13:29 Wednesday

Lot01 863 836 12/14/2016 14:03 Wednesday

Lot01 863 815 12/14/2016 14:30 Wednesday

Lot01 863 767 12/14/2016 14:56 Wednesday

Lot01 863 741 12/14/2016 15:30 Wednesday

Lot01 863 685 12/14/2016 15:56 Wednesday

Lot01 863 631 12/14/2016 16:30 Wednesday

Lot01 863 381 12/15/2016 7:57 Thursday

Lot01 863 465 12/15/2016 8:30 Thursday

Lot01 863 585 12/15/2016 9:03 Thursday

Lot01 863 689 12/15/2016 9:30 Thursday

Lot01 863 770 12/15/2016 9:57 Thursday

Lot01 863 835 12/15/2016 10:30 Thursday

Lot01 863 854 12/15/2016 11:03 Thursday

Lot01 863 852 12/15/2016 11:26 Thursday

Lot01 863 857 12/15/2016 12:00 Thursday

Lot01 863 857 12/15/2016 12:26 Thursday

Lot01 863 857 12/15/2016 13:00 Thursday

Lot01 863 856 12/15/2016 13:26 Thursday

Lot01 863 847 12/15/2016 14:00 Thursday

Lot01 863 839 12/15/2016 14:26 Thursday

Lot01 863 813 12/15/2016 15:00 Thursday

Lot01 863 774 12/15/2016 15:26 Thursday

Lot01 863 723 12/15/2016 16:03 Thursday

Lot01 863 675 12/15/2016 16:30 Thursday

Lot01 863 375 12/16/2016 7:59 Friday

Lot01 863 473 12/16/2016 8:30 Friday

Lot01 863 577 12/16/2016 9:03 Friday

Lot01 863 679 12/16/2016 9:30 Friday

Lot01 863 762 12/16/2016 10:03 Friday

Lot01 863 791 12/16/2016 10:29 Friday

Lot01 863 809 12/16/2016 11:03 Friday

Lot01 863 826 12/16/2016 11:30 Friday

Lot01 863 831 12/16/2016 11:56 Friday

Lot01 863 833 12/16/2016 12:30 Friday

Lot01 863 827 12/16/2016 12:56 Friday

Lot01 863 827 12/16/2016 13:30 Friday

Lot01 863 809 12/16/2016 13:56 Friday

Lot01 863 784 12/16/2016 14:30 Friday

Lot01 863 762 12/16/2016 14:56 Friday

Lot01 863 702 12/16/2016 15:30 Friday

Lot01 863 662 12/16/2016 16:03 Friday

Lot01 863 616 12/16/2016 16:30 Friday

Lot01 863 246 12/17/2016 7:59 Saturday

Lot01 863 263 12/17/2016 8:26 Saturday

Lot01 863 293 12/17/2016 9:00 Saturday

Lot01 863 342 12/17/2016 9:26 Saturday

Lot01 863 401 12/17/2016 9:59 Saturday

Lot01 863 473 12/17/2016 10:33 Saturday

Lot01 863 516 12/17/2016 11:00 Saturday

Lot01 863 562 12/17/2016 11:33 Saturday

Lot01 863 579 12/17/2016 12:00 Saturday

Lot01 863 587 12/17/2016 12:26 Saturday

Lot01 863 619 12/17/2016 13:00 Saturday

Lot01 863 632 12/17/2016 13:27 Saturday

Lot01 863 654 12/17/2016 14:00 Saturday

Lot01 863 687 12/17/2016 14:30 Saturday

Lot01 863 708 12/17/2016 15:03 Saturday

Lot01 863 712 12/17/2016 15:30 Saturday

Lot01 863 662 12/17/2016 15:57 Saturday

Lot01 863 633 12/17/2016 16:30 Saturday

Lot02 387 113 11/20/2016 8:01 Sunday

Lot02 387 117 11/20/2016 8:27 Sunday

Lot02 387 124 11/20/2016 9:01 Sunday

Lot02 387 157 11/20/2016 9:27 Sunday

Lot02 387 211 11/20/2016 10:01 Sunday

Lot02 387 248 11/20/2016 10:27 Sunday

Lot02 387 327 11/20/2016 11:01 Sunday

Lot02 387 367 11/20/2016 11:27 Sunday

Lot02 387 387 11/20/2016 12:01 Sunday

Lot02 387 387 11/20/2016 12:34 Sunday

Lot02 387 387 11/20/2016 13:07 Sunday

Lot02 387 387 11/20/2016 13:27 Sunday

Lot02 387 387 11/20/2016 14:01 Sunday

Lot02 387 387 11/20/2016 14:27 Sunday

Lot02 387 387 11/20/2016 15:01 Sunday

Lot02 387 387 11/20/2016 15:27 Sunday

Lot02 387 387 11/20/2016 16:01 Sunday

Lot02 387 387 11/20/2016 16:31 Sunday

Lot02 387 153 11/21/2016 8:04 Monday

Lot02 387 166 11/21/2016 8:31 Monday

Lot02 387 192 11/21/2016 9:04 Monday

Lot02 387 215 11/21/2016 9:31 Monday

Lot02 387 250 11/21/2016 10:04 Monday

Lot02 387 265 11/21/2016 10:31 Monday

Lot02 387 297 11/21/2016 11:04 Monday

Lot02 387 325 11/21/2016 11:30 Monday

Lot02 387 340 11/21/2016 11:57 Monday

Lot02 387 348 11/21/2016 12:31 Monday

Lot02 387 364 11/21/2016 12:57 Monday

Lot02 387 354 11/21/2016 13:31 Monday

Lot02 387 359 11/21/2016 14:04 Monday

Lot02 387 360 11/21/2016 14:31 Monday

Lot02 387 346 11/21/2016 14:57 Monday

Lot02 387 322 11/21/2016 15:31 Monday

Lot02 387 313 11/21/2016 15:57 Monday

Lot02 387 288 11/21/2016 16:31 Monday

Lot02 387 201 11/22/2016 7:57 Tuesday

Lot02 387 226 11/22/2016 8:31 Tuesday

Lot02 387 265 11/22/2016 9:04 Tuesday

Lot02 387 291 11/22/2016 9:31 Tuesday

Lot02 387 330 11/22/2016 10:04 Tuesday

Lot02 387 362 11/22/2016 10:31 Tuesday

Lot02 387 387 11/22/2016 11:04 Tuesday

Lot02 387 387 11/22/2016 11:31 Tuesday

Lot02 387 387 11/22/2016 12:04 Tuesday

Lot02 387 381 11/22/2016 12:31 Tuesday

Lot02 387 390 11/22/2016 12:57 Tuesday

Lot02 387 387 11/22/2016 13:31 Tuesday

Lot02 387 387 11/22/2016 13:57 Tuesday

Lot02 387 387 11/22/2016 14:31 Tuesday

