Question
Jing Suen posee una empresa de servicios que utiliza las cuentas anteriores. Registre todas las entradas en el diario general. y dividido en un libro
Jing Suen posee una empresa de servicios que utiliza las cuentas anteriores. Registre todas las entradas en el diario general. y dividido en un libro mayor
PGINA 1
DIARIO GENERAL
FECHA | TITULO DE CUENTA | DOC. NO. | CORREO. RBITRO. | DBITO | CRDITO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 de julio | Dinero | R1 | 4,000.00 | 1 | ||
2 | Jing Suen, Capital | 4,000.00 | 2 | ||||
3 | 8 | Seguro prepagado | C1 | 600.00 | 3 | ||
4 | Dinero | 600.00 | 4 | ||||
5 | 10 | Suministros | M1 | 180.00 | 5 | ||
6 | Cuentas por pagar-Suministro de Bayou | 180.00 | 6 | ||||
7 | 12 | Dinero | T12 | 964.00 | 7 | ||
8 | Ventas | 964.00 | 8 | ||||
9 | 15 | Cuentas por Cobrar-M. Kadam | S1 | 150.00 | 9 | ||
10 | Ventas | 150.00 | 10 | ||||
11 | 19 | Gastos de publicidad | C2 | 225.00 | 11 | ||
12 | Dinero | 225.00 | 12 | ||||
13 | 20 | Cuentas por pagar-Suministro de Bayou | C3 | 120.00 | 13 | ||
14 | Dinero | 120.00 | 14 | ||||
15 | 27 | Dinero | R2 | 100.00 | 15 | ||
diecisis | Cuentas por Cobrar-M. Kadam | 100.00 | diecisis | ||||
17 | 31 | Jing Suen, Dibujo | C4 | 800.00 | 17 | ||
18 | Dinero | 800.00 | 18 |
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
Step: 1
Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions
See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success
Step: 2
Step: 3
Ace Your Homework with AI
Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance
Get Started