Question
Some recent financial statements for Smolira Golf Corp. follow. SMOLIRA GOLF CORP. 2014 and 2015 Balance Sheets Assets Liabilities and Owners Equity 2014 2015 2014
Some recent financial statements for Smolira Golf Corp. follow.
SMOLIRA GOLF CORP. 2014 and 2015 Balance Sheets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | Liabilities and Owners Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets | Current liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash | $ | 24,236 | $ | 26,000 | Accounts payable | $ | 25,084 | $ | 29,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | 14,348 | 17,100 | Notes payable | 19,000 | 12,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory | 27,892 | 29,000 | Other | 13,471 | 18,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 66,476 | $ | 72,100 | Total | $ | 57,555 | $ | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term debt | $ | 88,000 | $ | 99,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owners equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock and paid-in surplus | $ | 45,000 | $ | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated retained earnings | 219,616 | 233,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net plant and equipment | $ | 343,695 | $ | 364,900 | Total | $ | 264,616 | $ | 278,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | $ | 410,171 | $ | 437,000 | Total liabilities and owners equity | $ | 410,171 | $ | 437,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
Step: 1
Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions
See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success
Step: 2
Step: 3
Ace Your Homework with AI
Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance
Get Started