Question
La siguiente informacin es para Sunland Company en septiembre: 1. Saldo de efectivo por banco, 30 de septiembre, $6,400. 2. Saldo de caja segn libros,
La siguiente informacin es para Sunland Company en septiembre: 1. Saldo de efectivo por banco, 30 de septiembre, $6,400. 2. Saldo de caja segn libros, 30 de septiembre, $4,710. 3. Cheques pendientes, $3,180. 4. Cargo por servicio bancario, $24. 5. Cheque NSF del cliente, $230. 6. Depsitos en trnsito, $1,346. 7. Recibos de EFT de clientes en pago de sus cuentas, $74. 8. El banco emiti correctamente el cheque n. 212 y lo registr como $426. Sunland Company haba registrado el cheque por $462 por error. El cheque fue girado para la compra de suministros.
Prepare una conciliacin bancaria al 30 de septiembre de 2021. (Primero enumere los elementos que aumentan el saldo segn el banco y los libros).
EMPRESA SUNLAND Conciliacin Bancaria 30 de septiembre de 2021 | ||||
Cobro EFT de Cuentas por Cobrar Cheques pendientes Saldo de efectivo por estado de cuentaError en el cheque No. 212: Suministros Depsitos en trnsito Cargo por impresin de cheque Cargo por servicio bancario Cheque NSFError en el depsito del 30 de septiembre de ventas en efectivo Saldo de efectivo ajustado por banco | ps | |||
AddLess: Cargo por servicio bancarioError en el depsito del 30 de septiembre de ventas en efectivo Saldo de efectivo ajustado por bancoCobro EFT de Cuentas por CobrarDepsitos en trnsitoSaldo de efectivo por extracto bancarioCheques pendientesCargo de impresin de chequeCheque NSFError en el cheque No. 212: Suministros | ||||
AddLess: Error en el cheque No. 212: SuministrosDepsitos en trnsitoImpresin de cheques de cargoError en el depsito del 30 de septiembre de las ventas en efectivoSaldo de efectivo por extracto bancarioCheque NSFCobro EFT de Cuentas por CobrarSaldo de efectivo ajustado por bancoCargo por servicio bancarioCheques pendientes | ||||
Error en el depsito del 30 de septiembre de las ventas en efectivo Saldo de efectivo por extracto bancarioCheque NSFCobro EFT de Cuentas por CobrarDepsitos en trnsitoCargo por servicios bancariosError en el cheque No. 212: SuministrosSaldo de efectivo ajustado por bancoCheques pendientesCargo por impresin de cheques | ps | |||
Saldo de caja ajustado por librosCheque NSFError en cheque No. 212: Suministros Cobro EFT de Cuentas por CobrarSaldo de caja por librosCargo por servicios bancariosDepsitos en trnsitoError en el depsito del 30 de septiembre de ventas en efectivoCargo de impresin de chequesCheques pendientes | ps | |||
AadirMenos: | ||||
Cobro EFT de Cuentas por CobrarError en el cheque No. 212: SuministrosCheque NSFSaldo de caja por librosDepsitos en trnsitoCheques pendientesCobro de impresin de chequeError en el depsito del 30 de septiembre de ventas en efectivoSaldo de caja ajustado por librosCargo por servicio bancario | ps | |||
Saldo de caja ajustado por libros Cobro EFT de Cuentas por Cobrar Cargo por servicio bancarioError en el cheque No. 212: SuministrosDepsitos en trnsitoCargo de impresin de chequeCheque NSFSaldo de caja por librosCheques pendientesError en el depsito del 30 de septiembre de las ventas en efectivo | ||||
AadirMenos: | ||||
Saldo de caja ajustado por librosDepsitos en trnsitoCheques pendientesError en el cheque No. 212: SuministrosCargo por servicio bancarioCobro EFT de Cuentas por CobrarCheque NSFSaldo de caja por librosCargo de impresin de chequeError en el depsito del 30 de septiembre de las ventas en efectivo | ps | |||
Cargo por servicio bancarioCheque NSFCheques pendientesError en el cheque No. 212: Suministros Saldo de efectivo ajustado por libros Cargo por impresin de chequesError en el depsito del 30 de septiembre de ventas en efectivoDepsitos en trnsito Saldo de efectivo por libros Cobro EFT de Cuentas por Cobrar | ||||
Cargo por servicio bancario Saldo de caja por libros Cobro EFT de Cuentas por CobrarError en el cheque No. 212: Suministros Saldo de caja ajustado por libros Cargo por impresin de cheques Depsitos en trnsito Cheques pendientes de pagoError en el depsito del 30 de septiembre de ventas en efectivo Cheque NSF | ps |
Libro de texto electrnico y medios
Lista de cuentas
Contabilice los asientos de ajuste al 30 de septiembre de 2021 en los libros de Sunland Company. (Los ttulos de las cuentas de crdito se sangran automticamente cuando se ingresa el monto. No sangrar manualmente. Si no se requiere ninguna entrada, seleccione "Sin entrada" para los ttulos de cuenta e ingrese 0 para los montos).
Fecha | Ttulos de cuenta y explicacin | Dbito | Crdito |
30 de septiembre | |||
(Para registrar recibos de EFT y errores en el Cheque No. 212) | |||
30 de septiembre | |||
(Para registrar cargos bancarios y cheque NSF) |
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
Step: 1
Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions
See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success
Step: 2
Step: 3
Ace Your Homework with AI
Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance
Get Started