Answered step by step
Verified Expert Solution
Link Copied!

Question

1 Approved Answer

Lasagna Triers: Age Weight Income Have Tried 48 175 65500 No 33 202 29100 Yes 51 188 32200 No 56 244 19000 No 28 218

Lasagna Triers:

Age Weight Income Have Tried
48 175 65500 No
33 202 29100 Yes
51 188 32200 No
56 244 19000 No
28 218 81400 Yes
51 173 73000 No
44 182 66400 Yes
29 189 46200 Yes
28 200 61100 Yes
29 209 9800 Yes
29 171 46600 Yes
30 243 24500 Yes
62 246 110900 Yes
29 228 37200 Yes
40 230 21800 Yes
61 185 28900 No
30 215 161600 Yes
37 185 8900 Yes
59 202 69300 No
45 201 9000 No
37 163 65500 Yes
34 144 42500 Yes
26 161 36600 No
32 212 28800 Yes
29 221 36700 Yes
33 220 10900 No
27 211 53100 Yes
45 205 38500 No
51 193 82300 No
27 183 30700 Yes
43 171 23900 No
49 184 21200 No
46 191 16200 No
52 221 15600 No
31 153 53600 Yes
52 197 16300 No
43 165 37600 No
38 179 37800 Yes
38 198 58800 Yes
31 200 14100 Yes
28 151 28500 Yes
24 223 25200 Yes
29 144 36900 No
57 243 17600 No
37 187 85900 Yes
48 191 40200 No
45 155 52500 No
33 196 33500 No
31 215 36800 Yes
35 187 4900 Yes
48 203 38600 Yes
36 199 34400 Yes
27 185 59600 Yes
49 220 6600 No
49 198 47600 No
42 200 67500 Yes
29 233 36300 Yes
40 197 52600 No
25 190 119000 Yes
31 204 13800 No
42 203 63800 Yes
28 258 13100 Yes
55 187 17200 No
36 142 22400 No
29 187 11300 Yes
27 162 20900 No
32 168 16300 Yes
26 203 8000 Yes
26 186 12000 No
52 251 124600 Yes
52 148 106900 Yes
54 142 20700 Yes
33 195 104600 Yes
37 211 56900 Yes
29 196 10200 Yes
31 176 50300 Yes
25 197 15600 Yes
40 194 46500 Yes
35 199 3200 Yes
40 158 22900 Yes
41 160 34800 Yes
29 160 46100 No
30 209 33500 Yes
50 231 190500 Yes
30 193 10100 No
39 184 45400 No
35 202 38400 Yes
46 193 47800 No
35 182 51700 Yes
34 190 16900 Yes
34 166 30000 No
41 183 78400 Yes
34 218 107200 Yes
24 224 30200 Yes
27 237 67800 Yes
30 181 31100 Yes
39 168 47900 No
38 162 17400 Yes
42 156 21100 Yes
36 155 13400 No
29 209 39900 Yes
45 214 36100 No
38 238 61200 Yes
55 208 62800 Yes
40 184 77900 Yes
60 194 37400 No
49 236 56700 No
32 197 45200 No
30 170 19300 Yes
30 200 141700 No
53 195 129900 Yes
38 150 49600 No
48 161 30800 No
28 218 14800 Yes
42 215 43800 Yes
56 203 11100 No
41 168 24400 No
34 173 31500 Yes
53 190 33100 Yes
30 177 37600 Yes
31 190 44000 No
40 219 101400 No
31 205 35200 Yes
44 235 16200 No
37 225 27200 No
44 154 21300 Yes
34 154 19300 No
30 192 33500 Yes
24 212 39000 Yes
25 216 83000 Yes
51 166 69800 No
30 182 15400 Yes
26 168 86700 Yes
32 163 21800 Yes
32 234 28800 No
30 199 80300 Yes
32 174 72700 Yes
28 169 42400 No
40 167 54900 Yes
28 235 23400 Yes
42 173 27100 No
34 179 7100 Yes
42 208 64400 No
27 147 59600 Yes
45 186 8900 Yes
47 191 21500 Yes
52 182 81900 No
58 215 34600 Yes
53 200 63100 No
58 175 9600 No
24 178 97200 No
33 207 55600 Yes
52 220 38000 No
29 182 21200 Yes
29 188 20000 Yes
37 154 56600 No
44 213 26500 No
37 214 17800 Yes
51 196 60200 Yes
25 197 111100 Yes
39 183 30500 Yes
33 161 41300 No
32 179 34800 Yes
28 169 49400 No
29 194 56500 Yes
35 231 8600 Yes
48 179 93000 No
47 162 81500 No
38 180 40500 No
40 204 5100 No
42 188 33000 No
25 179 79200 Yes
53 248 38900 Yes
31 248 36400 No
59 185 49700 No
40 212 39500 Yes
64 220 49800 Yes
35 229 9100 Yes
33 185 51800 Yes
46 155 28300 No
29 253 147700 Yes
35 176 33100 Yes
46 197 41300 No
42 165 86700 No
57 227 23900 Yes
43 205 22600 No
43 242 33300 Yes
48 203 56600 Yes
36 223 56300 Yes
29 172 23700 Yes
32 190 6500 Yes
35 171 98800 Yes
46 206 43400 Yes
31 224 56000 Yes
50 213 6200 Yes
23 163 27300 No
32 174 53900 No
53 187 18000 No
39 223 33700 Yes
48 186 34800 Yes
41 221 23700 No
39 155 44900 No
43 242 20600 No
34 162 41900 Yes
26 188 57700 Yes
24 186 77000 No
47 185 18100 No
58 194 65400 Yes
30 164 65500 Yes
25 190 74800 Yes
48 196 13300 No
40 198 14200 Yes
51 150 3800 No
42 195 80800 Yes
29 156 64300 Yes
40 188 46300 No
39 190 8500 Yes
40 211 44900 Yes
48 189 38800 Yes
41 194 76600 Yes
32 179 50900 Yes
59 206 44400 No
35 225 36500 No
41 197 48600 Yes
55 177 47100 Yes
31 223 42900 Yes
40 160 39300 Yes
29 228 21000 Yes
52 200 43300 No
33 168 43300 Yes
38 180 31800 No
47 211 59800 Yes
56 156 15200 Yes
53 232 22500 No
27 173 43300 Yes
22 185 44100 Yes
43 217 17600 Yes
34 255 51400 Yes
44 186 78300 No
39 235 71800 Yes
27 232 9900 Yes
30 165 19600 Yes
28 188 54600 Yes
29 187 30300 Yes
27 219 18300 Yes
29 189 12100 Yes
24 212 48000 Yes
54 157 44500 No
24 163 73500 Yes
59 155 83600 No
41 173 41500 Yes
29 228 91600 Yes
30 215 47500 Yes
42 245 21900 No
40 183 62000 Yes
42 234 20100 Yes
28 215 22200 No
33 164 47200 Yes
32 179 46300 Yes
32 165 135500 Yes
48 178 21600 No
35 227 67800 No
39 210 23500 Yes
27 212 14000 Yes
31 177 74600 Yes
40 189 107700 Yes
48 163 76600 No
49 219 65300 Yes
43 201 58600 No
49 193 74800 Yes
42 149 34100 No
37 192 47100 No
46 237 7200 Yes
28 178 30000 Yes
33 191 43500 No
36 186 36900 Yes
59 188 124800 No
29 207 48300 Yes
31 170 29300 No
52 192 27400 Yes
47 151 73200 No
32 207 14100 No
41 168 50200 No
26 163 14600 No
27 211 55300 No
30 163 46700 Yes
52 201 74400 Yes
39 197 8300 Yes
53 210 34100 No
28 201 62700 Yes
26 190 86900 Yes
29 179 17500 No
38 184 54100 No
27 197 43500 No
29 166 24700 Yes
39 197 53500 Yes
51 191 62200 No
40 189 49900 Yes
29 249 9000 Yes
46 213 31600 No
37 157 42500 No
42 182 49000 No
50 201 38400 No
22 228 28900 No
62 206 17700 No
34 158 32700 Yes
31 166 44700 No
34 228 17000 No
38 238 82700 No
57 237 42500 No
33 167 25400 Yes
45 170 28500 Yes
38 161 21500 Yes
27 167 121600 No
31 239 108800 Yes
45 176 75300 Yes
28 210 125300 Yes
45 199 42000 No
37 191 13800 No
29 200 54000 Yes
36 192 45200 Yes
55 164 19100 No
45 225 78700 No
29 210 21900 No
51 210 75800 Yes
34 184 22300 No
27 167 38900 Yes
43 183 7400 No
44 186 39300 Yes
34 209 20500 No
48 180 18800 No
39 197 120400 No
28 194 40200 Yes
30 206 18500 No
33 173 20500 No
43 171 98100 No
30 227 41200 Yes
22 180 34000 No
49 179 49400 Yes
50 179 51700 No
24 169 25800 Yes
60 200 83300 No
40 178 56400 Yes
36 244 78200 Yes
32 151 32000 Yes
29 177 20400 Yes
28 196 74900 Yes
48 179 51600 No
45 149 52900 Yes
36 175 17600 No
43 231 19400 Yes
50 168 52300 Yes
56 197 60900 Yes
31 157 31700 Yes
29 195 49100 Yes
47 174 38900 Yes
32 203 46900 Yes
29 250 43700 Yes
27 223 26100 Yes
64 214 15500 No
42 230 60100 Yes
45 229 20600 No
37 193 87200 No
36 188 66800 No
39 163 22800 Yes
41 158 51500 No
46 240 39200 No
43 183 9900 Yes
34 233 65600 Yes
40 184 27900 No
43 219 130700 Yes
40 210 56200 Yes
36 188 70700 No
39 150 35200 Yes
29 216 12100 Yes
37 186 64300 No
25 175 55200 Yes
54 182 57600 Yes
40 191 12300 Yes
29 196 54900 Yes
41 210 28100 No
30 225 28000 Yes
37 163 54500 Yes
33 220 107500 Yes
34 159 50900 Yes
30 226 72700 Yes
52 210 100600 Yes
24 205 82900 Yes
38 220 15200 Yes
57 225 11100 No
54 218 72200 No
29 217 120000 No
34 208 38400 No
44 181 28900 No
31 171 21900 Yes
25 197 42600 Yes
27 213 47000 Yes
40 218 15900 Yes
57 187 68700 No
39 213 25500 No
37 169 32600 No
56 173 48000 No
53 188 48600 No
46 174 35200 No
28 217 24200 No
41 177 48900 No
30 192 45000 Yes
41 151 45600 No
52 189 70500 Yes
41 183 40000 No
47 166 71900 Yes
51 222 64400 No
51 191 27200 Yes
39 173 60700 Yes
31 164 42800 Yes
51 177 61400 No
38 193 22600 No
36 186 10400 Yes
42 207 31100 Yes
27 191 27800 Yes
36 181 21200 No
43 253 36600 Yes
30 156 32800 No
48 221 44700 No
27 167 54900 No
32 214 49500 Yes
49 196 33500 No
30 163 41100 Yes
55 208 52100 No
39 178 33300 No
33 175 14100 No
45 205 30800 No
31 182 65800 Yes
49 235 14200 No
48 192 23900 No
39 175 58600 No
28 157 15800 No
43 189 16000 No
51 229 11200 No
25 187 8300 Yes
41 181 15400 Yes
30 183 17000 No
31 175 65700 Yes
28 227 13900 Yes
32 197 40100 Yes
48 179 55800 Yes
57 201 23900 No
32 169 53100 No
34 218 72900 Yes
54 180 16800 No
54 176 50400 Yes
28 230 25700 Yes
32 174 24800 No
45 194 65200 No
29 217 32100 No
34 166 90900 Yes
47 179 36300 Yes
29 171 29200 Yes
25 169 76200 Yes
59 169 104200 Yes
29 176 46300 Yes
31 225 21300 Yes
50 200 48200 Yes
24 191 70500 Yes
50 233 50600 No
50 185 36000 No
44 254 32300 Yes
44 210 26800 Yes
32 185 113000 Yes
58 177 29700 No
46 197 47600 Yes
46 204 46900 Yes
40 144 137100 Yes
25 184 26500 No
37 205 30800 Yes
46 227 13600 Yes
33 175 107100 Yes
37 205 25500 No
39 221 2600 No
35 189 48300 Yes
29 190 42200 Yes
39 212 56800 Yes
38 186 65900 No
44 193 107800 Yes
56 177 15300 No
47 180 83700 Yes
30 171 60200 Yes
45 157 95500 Yes
41 249 38600 No
34 212 47500 No
22 214 62900 Yes
34 174 8700 Yes
38 204 77500 Yes
47 168 5800 No
61 185 51700 No
33 183 24100 Yes
35 167 59700 Yes
37 238 26500 Yes
45 176 59800 No
27 237 43200 Yes
34 171 23200 No
33 162 31300 Yes
34 218 155600 Yes
47 174 122900 Yes
25 151 29700 Yes
36 225 40500 Yes
45 192 54600 Yes
39 192 39400 Yes
29 196 12800 Yes
36 175 41600 Yes
39 174 76000 Yes
26 196 63800 Yes
28 182 63900 No
52 194 37900 No
59 209 49900 No
43 193 149600 Yes
29 175 30700 No
34 146 8500 No
42 193 47100 No
36 257 47500 No
25 145 83500 Yes
35 216 46500 Yes
30 193 23600 No
50 157 27100 No
33 185 10000 No
48 183 9600 Yes
38 227 46300 No
57 207 35000 No
27 198 10500 Yes
34 173 22600 Yes
31 213 42900 Yes
33 205 8300 Yes
46 222 32500 Yes
24 199 8500 Yes
31 162 49200 Yes
36 206 19400 Yes
33 233 12500 Yes
44 217 77400 No
45 229 32800 No
35 232 40400 Yes
43 208 28900 Yes
46 165 20500 Yes
24 187 48000 Yes
41 194 28000 No
49 173 47300 No
49 160 23600 No
33 210 34900 Yes
45 152 65200 No
31 210 54700 Yes
42 193 49100 Yes
40 196 23300 Yes
46 207 27800 No
28 171 7900 No
32 192 21700 No
42 250 23400 Yes
54 196 30500 Yes
39 153 75800 Yes
40 178 59700 No
47 205 47400 Yes
49 197 8600 No
42 157 26200 Yes
29 177 26500 Yes
32 221 19100 No
40 195 41700 No
47 186 21600 No
41 216 31800 No
33 169 45800 Yes
53 182 52500 Yes
27 173 21600 Yes
28 183 30900 Yes
34 172 66700 No
52 177 19400 Yes
51 201 53000 No
33 184 45500 No
56 155 26300 No
45 214 64900 Yes
39 203 14200 No
49 249 26500 Yes
32 163 25500 No
40 192 3100 Yes
55 193 9500 No
37 224 152800 Yes
36 171 15900 No
31 239 50000 No
57 201 54100 No
32 214 43400 No
31 170 19000 Yes
32 240 67500 Yes
28 179 84400 No
38 174 98400 Yes
58 174 77600 No
25 213 63500 Yes
33 180 49800 Yes
32 187 28700 Yes
38 175 30000 Yes
37 175 41600 No
48 214 48000 Yes
58 215 122800 No
48 192 124400 No
36 155 92600 No
54 229 23500 No
40 199 23600 No
31 180 83600 Yes
31 191 35900 Yes
36 153 64500 Yes
50 204 28100 No
30 156 32200 Yes
52 203 31800 Yes
30 218 45400 Yes
42 165 79400 Yes
36 154 25400 Yes
31 177 21000 Yes
40 190 41600 Yes
43 201 95700 Yes
44 170 28700 Yes
38 168 85700 Yes
27 203 34800 Yes
35 176 28500 No
31 225 30900 Yes
46 171 20800 Yes
41 210 29300 No
45 180 24100 Yes
27 148 43900 Yes
48 201 17300 No
24 151 23200 No
46 206 30300 No
56 156 10600 No
44 218 48200 Yes
42 188 70400 No
28 166 33300 Yes
34 177 17600 No
29 217 19100 No
33 178 12000 No
27 248 39400 No
53 231 34500 Yes
30 227 31700 Yes
30 171 39800 Yes
32 174 67000 No
48 212 47300 No
41 204 55100 Yes
39 212 59300 Yes
34 177 44200 Yes
47 169 55800 No
58 240 40600 Yes
30 215 56400 Yes
26 167 48400 Yes
47 181 4900 No
30 169 38000 Yes
33 221 30200 No
40 166 56600 Yes
36 171 132100 Yes
51 167 9300 No
49 236 48800 Yes
57 242 42400 No
42 171 34700 No
37 181 29100 Yes
42 176 55000 No
53 188 38900 No
28 178 51300 No
36 173 96000 Yes
31 163 26900 Yes
58 155 10300 No
49 205 37900 No
47 199 34400 No
35 159 21300 Yes
30 175 23700 No
46 187 66500 No
39 190 40000 No
35 165 26100 Yes
33 173 49700 Yes
40 178 14600 Yes
34 218 33300 No
45 191 54100 No
62 170 107600 No
26 149 50600 No
39 239 34500 Yes
41 145 30300 No
26 196 139400 No
37 152 65600 Yes
47 235 33800 No
41 184 33800 No
34 190 34700 No
41 160 60500 No
35 244 130000 Yes
28 209 13800 Yes
32 199 53100 Yes
25 168 22600 Yes
43 167 19700 No
33 173 62300 Yes
43 228 16700 Yes
31 206 36800 Yes
45 208 25100 No
55 195 12000 No
50 210 63700 No
36 172 21300 Yes
41 218 101500 No
31 236 40800 Yes
42 176 59000 Yes
27 146 20300 Yes
37 175 4400 Yes
44 162 45200 No
50 191 65300 No
29 193 37400 No
49 211 63400 No
53 165 49300 No
25 236 27200 Yes
56 244 69900 Yes
39 221 16700 No
36 170 39600 Yes
28 183 113700 Yes
32 237 31400 No
29 202 73900 Yes
45 244 77500 No
44 218 12900 No
23 201 31700 Yes
24 192 70400 Yes
34 177 50500 No
26 206 52200 Yes
52 158 16900 Yes
39 180 14900 Yes
29 159 69500 Yes
26 203 41700 Yes
53 184 22800 No
29 177 27900 Yes
37 199 25300 No
31 198 23300 Yes
40 147 141100 No
42 157 79700 Yes
40 182 26800 No
35 207 46900 No
37 199 77600 Yes
39 205 48900 Yes
51 212 19500 No
50 190 25800 Yes
37 224 90700 Yes
25 197 57400 Yes
35 216 29600 Yes
38 215 68900 No
62 189 11200 No
25 200 41700 Yes
32 206 59000 No
33 179 28000 Yes
38 184 37500 No
50 159 39700 No
51 207 43700 Yes
30 207 47200 Yes
26 185 39500 Yes
35 229 16800 Yes
36 213 33700 Yes
50 231 44400 Yes
62 154 40500 No
44 206 48300 Yes
52 156 33700 Yes
43 185 38800 No
52 190 35700 Yes
45 187 55900 Yes
57 208 25200 No
38 180 65600 No
30 206 84200 Yes
43 182 48600 No
38 144 34600 Yes
25 221 4400 Yes
36 183 43900 Yes
26 205 57400 Yes
38 168 23300 Yes
34 174 19200 Yes
57 226 39400 Yes
35 155 75200 Yes
25 204 41500 Yes
33 208 37300 Yes
30 164 75300 No
44 164 29200 No
42 182 12900 No
31 188 88200 No
47 168 24300 No
55 191 62000 Yes
28 210 40100 Yes
46 190 132000 No
33 234 37200 No
40 234 52600 Yes
47 203 35100 No
49 190 38300 No
34 195 35600 No
38 159 54600 Yes
57 207 38500 No
29 214 108000 Yes
36 208 50100 Yes
34 182 61100 Yes
43 176 72000 Yes
34 158 6800 No
36 177 26800 No
47 174 57000 No
28 172 21600 Yes
33 167 42100 Yes
35 166 57900 Yes
51 189 74000 Yes
58 182 47400 No
28 165 77200 Yes
24 205 136700 Yes
36 218 118700 Yes
32 224 22900 Yes
31 192 30200 No
58 188 53100 No
56 218 9500 No
25 207 50500 Yes
48 163 36800 Yes
59 164 5800 No
32 236 41100 Yes
34 182 31800 Yes
27 160 62000 Yes
31 153 63800 Yes
23 238 114200 Yes
47 235 69700 Yes
40 233 14200 No
55 189 21700 Yes
23 205 131400 Yes
32 222 66800 Yes
46 151 26900 Yes
27 164 118900 Yes
24 199 30200 Yes
42 193 45800 No
43 171 63100 No
36 243 82400 Yes
27 189 30000 Yes
29 195 34800 Yes
40 183 54600 No
49 185 26800 No
47 186 26300 Yes
64 175 19500 No
31 180 15500 Yes
30 176 44000 Yes
35 203 35200 Yes
60 196 29300 No
27 183 32500 No
37 192 80800 Yes
36 215 50100 Yes
54 176 66700 No
31 213 28600 Yes
33 149 61900 No
55 199 15000 No
37 205 26600 No
41 218 48400 Yes
56 201 66800 No
44 206 63600 Yes
35 170 94700 Yes
47 184 41200 Yes
42 171 50700 No
24 197 58100 Yes
27 174 28800 Yes
44 177 10500 Yes
50 183 51300 No
50 245 101300 No
36 227 25300 Yes
32 192 50400 Yes
41 166 9000 Yes
61 180 35300 No
  • The file Lasagna Triers-case study.xlsx contains data on 856 people who have either tried or not tried a company's new frozen Lasagna product. The dependent variable, "Have Tried", is categorical. The company believes that "age", "weight", "income" might be useful in discriminating between the two groups.
    1. Use multiple linear (probability) model regression and discuss the issue you find;
    2. Use logistic regression. Which independent variables appear to be important in the classfication?
  • Rubric:
    1. Make a dummy dependent variable 1/1;
    2. Run and report multiple linear probability regression 2/2;
    3. Calculate predicted Y-hat using multiple linear probability regression and discussion issue (i.e. number of y-hat values being negative or greater than 1) 2/2;
    4. Run logitistic regression 3/3;
    5. Calculate predicted y-hat using logistic regression and discuss your finding ( whether there is any y-hat value being negative or greater than 1; significance of independent variables) 2/2.
  • Please upload an excel file including all results as well as discussion. A separate formal written response is not required.

Step by Step Solution

There are 3 Steps involved in it

Step: 1

blur-text-image

Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions

See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success

Step: 2

blur-text-image

Step: 3

blur-text-image

Ace Your Homework with AI

Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance

Get Started

Recommended Textbook for

Fundamentals Of Business Mathematics In Canada

Authors: F. Ernest Jerome, Jackie Shemko

3rd Edition

1259370151, 978-1259370151

More Books

Students also viewed these Mathematics questions

Question

Draw a schematic diagram of I.C. engines and name the parts.

Answered: 1 week ago

Question

Given find the value of k. es 1 e kx dx = 1 4'

Answered: 1 week ago

Question

1. Identify and discuss different types of business analysis.

Answered: 1 week ago

Question

3 Define the time value of money.

Answered: 1 week ago