Question
CS Lewis Company tuvo las siguientes transacciones relacionadas con documentos por pagar. 1 de julio de 2022 Pide prestados $50,000 de First National Bank firmando
CS Lewis Company tuvo las siguientes transacciones relacionadas con documentos por pagar.
1 de julio de 2022 | Pide prestados $50,000 de First National Bank firmando una nota de 8% a 9 meses. | |
1 de noviembre de 2022 | Pide prestados $60,000 del Banco Estatal del Condado de Lyon firmando un pagar de 3 meses al 6%. | |
31 de diciembre de 2022 | Prepara asientos de ajuste. | |
1 de febrero de 2023 | Paga capital e intereses al Banco Estatal del Condado de Lyon. | |
1 de abril de 2023 | Paga capital e intereses al First National Bank. |
Prepare asientos de diario para cada una de las transacciones. (Los ttulos de las cuentas de crdito se sangran automticamente cuando se ingresa el monto. No sangrar manualmente. Registre las entradas de diario en el orden presentado en el problema).
Fecha | Ttulos de cuenta y explicacin | Dbito | Crdito | |
---|---|---|---|---|
elige una fecha de transaccin 1 de julio de 20221 de noviembre de 202231 de diciembre de 20221 de febrero de 20231 de abril de 2023 | ingrese un ttulo de cuenta | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | |
ingrese un ttulo de cuenta | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | ||
elige una fecha de transaccin 1 de julio de 20221 de noviembre de 202231 de diciembre de 20221 de febrero de 20231 de abril de 2023 | ingrese un ttulo de cuenta | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | |
ingrese un ttulo de cuenta | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | ||
elige una fecha de transaccin 1 de julio de 20221 de noviembre de 202231 de diciembre de 20221 de febrero de 20231 de abril de 2023 | ingrese un ttulo de cuenta para registrar la acumulacin de intereses de First National Bank | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | |
ingrese un ttulo de cuenta para registrar la acumulacin de intereses de First National Bank | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | ||
(Para registrar la acumulacin de intereses del First National Bank) | ||||
elige una fecha de transaccin 1 de julio de 20221 de noviembre de 202231 de diciembre de 20221 de febrero de 20231 de abril de 2023 | ingrese un ttulo de cuenta para registrar la acumulacin de intereses del Banco Estatal del Condado de Lyon | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | |
ingrese un ttulo de cuenta para registrar la acumulacin de intereses del Banco Estatal del Condado de Lyon | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | ||
(Para registrar la acumulacin de intereses del Banco Estatal del Condado de Lyon) | ||||
| ingrese un ttulo de cuenta | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | |
ingrese un ttulo de cuenta | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | ||
ingrese un ttulo de cuenta | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | ||
ingrese un ttulo de cuenta | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | ||
| ingrese un ttulo de cuenta | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | |
ingrese un ttulo de cuenta | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | ||
ingrese un ttulo de cuenta | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito | ||
ingrese un ttulo de cuenta | ingrese una cantidad de dbito | ingrese un monto de crdito |
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
Step: 1
Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions
See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success
Step: 2
Step: 3
Ace Your Homework with AI
Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance
Get Started